QNT Light Digest Whey Protein ir jaunas paaudzes sūkalu olbaltumvielas, kas paredzētas visiem sportistiem (iesācējiem un pieredzējušiem sportistiem) vai aktīviem cilvēkiem. Regulārai lietošanai pēc treniņa vai kā uzkodu dienas laikā, šīs sūkalu olbaltumvielas lieliski papildina veselīgu un sabalansētu uzturu un palīdzēs sasniegt jūsu mērķus.
QNT Light Digest Whey Protein. Olbaltumvielu pulveris kokteiļu pagatavošanai ar saldinātājiem.
QNT Light Digest Whey Protein ir jaunas paaudzes sūkalu olbaltumvielas, kas paredzētas visiem sportistiem (iesācējiem un pieredzējušiem sportistiem) vai aktīviem cilvēkiem. Regulārai lietošanai pēc treniņa vai kā uzkodu dienas laikā, šīs sūkalu olbaltumvielas lieliski papildina veselīgu un sabalansētu uzturu un palīdzēs sasniegt jūsu mērķus.
Ieteicamā lietošana: Lietojiet 2 reizes dienā, uzdzerot 200 ml ūdens vai vājpiena (1 mērkarote - 20 g pulvera). Nepārsniedziet ieteicamo devu. Šo uztura bagātinātāju nedrīkst lietot kā sabalansēta un daudzveidīga uztura un veselīga dzīvesveida aizstājēju.
QNT Light Digest Whey Protein. Olbaltumvielu pulveris kokteiļu pagatavošanai ar saldinātājiem.
Neto daudzums: 500g.
Porcija: 20g.
Strawberry garša:
| Uzturvērtība: | 20g | 100g |
| Enerģētiskā vērtība | 325kJ/77kcal | 1627kJ/385kcal |
| Tauki | 1,26g | 6,29g |
| No tām piesātinātās | 0,79g | 3,95g |
| Ogļhidrāti | 2,4g | 12,02g |
| No tiem cukuri | 1,62g | 8,11g |
| Pārtikas šķiedrvielas | 0,65g | 3,27g |
| Olbaltumvielas | 14g | 70g |
| Sāls | 0,06g | 0,3g |
| Inulīns | 620mg | 3100mg |
| Hlorīds | 80mg (10%*) | 400mg |
| L-leicīns (BCAA) | 1694mg | 8470mg |
| L-valīns (BCAA) | 1004mg | 5020mg |
| L-izoleicīns (BCAA) | 1034mg | 5170mg |
*uzturvielu atsauces vērtība
Sastāvdaļas: sūkalu proteīns 90,8% [sūkalu proteīna koncentrāts (satur pienu), sūkalu proteīna izolāts (satur pienu), emulgators: saulespuķu lecitīni)], inulīns, aromatizētājs, biezinātāji: E412, E415, kālija hlorīds, saldinātājs: E955, dabīgs zemeņu pulveris (Fragaria ananassa). Satur dabīgos cukurus.
Kokosriekstu garša:
| Uzturvērtība: | 20g | 100g |
| Enerģētiskā vērtība | 321kJ/77kcal | 1603kJ/384kcal |
| Tauki | 1g | 4,7g |
| No tām piesātinātās | 0,7g | 3,3g |
| Ogļhidrāti | 1,7g | 8,7g |
| No tiem cukuri | 1,5g | 7,5g |
| Pārtikas šķiedrvielas | 0,6g | 3,1g |
| Olbaltumvielas | 15,5g | 75g |
| Sāls | 0,11g | 0,54g |
| Inulīns | 620mg | 3100mg |
| Hlorīds | 83mg (10,4%*) | 415mg |
| L-leicīns (BCAA) | 1694mg | 8470mg |
| L-valīns (BCAA) | 1004mg | 5020mg |
| L-izoleicīns (BCAA) | 1034mg | 5170mg |
*uzturvielu atsauces vērtība
Sudedamosios dalys: pieno baltymas [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, kalio chloridas, saldiklis: E955, natrio chloridas, natūralus kokoso milteliai (yra kiaušinio).
Crème brûlée garša:
| Uzturvērtība: | 20g | 100g |
| Enerģētiskā vērtība | 303kJ/72kcal | 1515kJ/358kcal |
| Tauki | 0,94g | 4,72g |
| No tām piesātinātās | 0,67g | 3,33g |
| Ogļhidrāti | 1,59g | 7,93 g |
| No tiem cukuri | 1,48g | 7,39g |
| Pārtikas šķiedrvielas | 0,62g | 3,11g |
| Olbaltumvielas | 14g | 71g |
| Sāls | 0,11g | 0,53g |
| Inulīns | 620mg | 3100mg |
| Hlorīds | 80mg (10%*) | 400mg |
| L-leicīns (BCAA) | 1688mg | 8440mg |
| L-valīns (BCAA) | 1000mg | 5000mg |
| L-izoleicīns (BCAA) | 1030mg | 5150mg |
*uzturvielu atsauces vērtība
Sastāvdaļas: sūkalu proteīns 93,2% [sūkalu proteīna koncentrāts (satur pienu), sūkalu proteīna izolāts (satur pienu), emulgators: saulespuķu lecitīni)], inulīns, aromatizētāji, biezinātāji: E412, E415, kālija hlorīds, saldinātājs: E955, krāsviela: E160a. Satur dabīgos cukurus.
Banānu garša:
| Uzturvērtība: | 20g | 100g |
| Enerģētiskā vērtība | 303kJ/72kcal | 1517kJ/359kcal |
| Tauki | 0,94g | 4,72g |
| No tām piesātinātās | 0,66g | 3,32g |
| Ogļhidrāti | 1,82g | 9,06g |
| No tiem cukuri | 1,72g | 8,59g |
| Pārtikas šķiedrvielas | 0,64g | 3,18g |
| Olbaltumvielas | 14g | 70g |
| Sāls | 0,08g | 0,42g |
| Inulīns | 620mg | 3100mg |
| Hlorīds | 80mg (10%*) | 400mg |
| L-leicīns (BCAA) | 1684mg | 8420mg |
| L-valīns (BCAA) | 998mg | 4990mg |
| L-izoleicīns (BCAA) | 1028mg | 5140mg |
*uzturvielu atsauces vērtība
Sastāvdaļas: sūkalu proteīns 92,9% [sūkalu proteīna koncentrāts (satur pienu), sūkalu proteīna izolāts (satur pienu), emulgators: saulespuķu lecitīni)], inulīns, aromatizētājs, biezinātāji: E412/E415, kālija hlorīds, saldinātājs: E955, krāsviela: E160a, dabīgs banānu pulveris (Musa x paradisiaca). Satur dabīgos cukurus.
Pistāciju garša:
| Uzturvērtība: | 20g | 100g |
| Enerģētiskā vērtība | 299kJ/71kcal | 1497k/354kcal |
| Tauki | 0,94g | 4,69g |
| No tām piesātinātās | 0,66g | 3,28g |
| Ogļhidrāti | 1,58g | 7,92g |
| No tiem cukuri | 1,45g | 7,27g |
| Pārtikas šķiedrvielas | 0,61g | 3,07g |
| Olbaltumvielas | 14g | 70g |
| Sāls | 0,08g | 0,42g |
| Inulīns | 620mg | 3100mg |
| Hlorīds | 80mg (10%*) | 400mg |
| L-leicīns (BCAA) | 1662mg | 8310mg |
| L-valīns (BCAA) | 984mg | 4920mg |
| L-izoleicīns (BCAA) | 1014mg | 5070mg |
*uzturvielu atsauces vērtība
Sastāvdaļas: Sūkalu proteīns 91,8% [sūkalu proteīna koncentrāts (satur pienu), sūkalu proteīna izolāts (satur pienu), emulgators: saulespuķu lecitīni)], inulīns, aromatizētāji, biezinātāji: E412, E415, kālija hlorīds, pretsalipes viela: E551, krāsviela: E141, saldinātājs: E955. Satur dabīgos cukurus.
Lazdu riekstu šokolādes garša:
| Uzturvērtība: | 20g | 100g |
| Enerģētiskā vērtība | 319kJ/76kcal | 1597kJ/382kcal |
| Tauki | 1g | 5,2g |
| No tām piesātinātās | 0,7g | 3,6g |
| Ogļhidrāti | 1,9g | 9,4g |
| No tiem cukuri | 1,4g | 6,9g |
| Pārtikas šķiedrvielas | 0,7g | 3,5g |
| Olbaltumvielas | 15g | 75g |
| Sāls | 0,08g | 0,41g |
| Inulīns | 200mg | 1000mg |
| Hlorīds | 80mg (10%*) | 400mg |
| L-leicīns (BCAA) | 1618mg | 8090mg |
| L-valīns (BCAA) | 966mg | 4830mg |
| L-izoleicīns (BCAA) | 990mg | 4950mg |
*uzturvielu atsauces vērtība
Sastāvdaļas: piena olbaltumvielas [sūkalu olbaltumvielu koncentrāts (satur pienu), sūkalu olbaltumvielu izolāts (satur pienu)], kakao pulveris ar samazinātu tauku saturu 6,3%, biezinātāji E412/E415, inulīns, aromatizētāji, kālija hlorīds, saldinātājs E955.
Citronu macarons garša:
| Uzturvērtība: | 20g | 100g |
| Enerģētiskā vērtība | 321kJ/77kcal | 1603kJ/384kcal |
| Tauki | 1g | 4,8g |
| No tām piesātinātās | 0,7g | 3,4g |
| Ogļhidrāti | 1,7g | 8,5 g |
| No tiem cukuri | 1,5g | 7,4g |
| Pārtikas šķiedrvielas | 0,6g | 3,1g |
| Olbaltumvielas | 15,5g | 78g |
| Sāls | 0,09g | 0,43g |
| Inulīns | 620mg | 3100mg |
| Hlorīds | 80mg (10%*) | 400mg |
| L-leicīns (BCAA) | 1698mg | 8490mg |
| L-valīns (BCAA) | 1006mg | 5030mg |
| L-izoleicīns (BCAA) | 1036mg | 5180mg |
*uzturvielu atsauces vērtība
Sastāvdaļas: piena olbaltumvielas [sūkalu olbaltumvielu koncentrāts (satur pienu), sūkalu olbaltumvielu izolāts (satur pienu)], inulīns, garša, aromatizētāji, biezinātāji E412/E415, kālija hlorīds, saldinātājs E955, dabīgais citrona pulveris.
Beļģu šokolādes garša:
| Uzturvērtība: | 20g | 100g |
| Enerģētiskā vērtība | 323kJ/77kcal | 1614kJ/386kcal |
| Tauki | 1,2g | 5,8g |
| No tām piesātinātās | 0,8g | 4g |
| Ogļhidrāti | 1,8g | 9g |
| No tiem cukuri | 1,4g | 6,9g |
| Pārtikas šķiedrvielas | 0,6g | 3,1g |
| Olbaltumvielas | 15,1g | 76g |
| Sāls | 0,09g | 0,41g |
| Inulīns | 200mg | 1000mg |
| Hlorīds | 80mg (10%*) | 400mg |
| L-leicīns (BCAA) | 1638mg | 8190mg |
| L-valīns (BCAA) | 978mg | 4890mg |
| L-izoleicīns (BCAA) | 1002mg | 5010mg |
*uzturvielu atsauces vērtība
Sastāvdaļas: piena olbaltumvielas [sūkalu olbaltumvielu koncentrāts (satur pienu), sūkalu olbaltumvielu izolāts (satur pienu)], kakao pulveris 6%, aromatizētāji, biezinātāji E412/E415, inulīns, kālija hlorīds, saldinātājs E955.
Baltās šokolādes garša:
| Uzturvērtība: | 20g | 100g |
| Enerģētiskā vērtība | 306kJ/7kcal | 1531kJ/362kcal |
| Tauki | 0,94g | 4,71g |
| No tām piesātinātās | 0,66g | 3,32g |
| Ogļhidrāti | 1,77g | 8,86g |
| No tiem cukuri | 1,48g | 7,41g |
| Pārtikas šķiedrvielas | 0,61g | 3,07g |
| Olbaltumvielas | 14g | 71g |
| Sāls | 0,09g | 0,43g |
| Inulīns | 620mg | 3100mg |
| Hlorīds | 80mg (10%*) | 400mg |
| L-leicīns (BCAA) | 1684mg | 8420mg |
| L-valīns (BCAA) | 998mg | 4990mg |
| L-izoleicīns (BCAA) | 1028mg | 5140mg |
*uzturvielu atsauces vērtība
Sastāvdaļas: sūkalu olbaltumvielas (93,1%) [sūkalu olbaltumvielu koncentrāts (satur pienu), sūkalu olbaltumvielu izolāts (satur pienu)], emulgators: saulespuķu lecitīns, inulīns, aromatizētāji, biezinātāji: E412/E415, kālija hlorīds, saldinātājs: E955. Satur dabīgos cukurus.
Salds popkorna aromāts:
| Uzturvērtība: | 20g | 100g |
| Enerģētiskā vērtība | 332kJ/79kcal | 1661kJ/397kcal |
| Tauki | 1,29g | 6,43g |
| No tām piesātinātās | 0,81g | 4,04g |
| Ogļhidrāti | 2,16g | 10,80 g |
| No tiem cukuri | 1,57g | 7,85g |
| Pārtikas šķiedrvielas | 0,61g | 3,07g |
| Olbaltumvielas | 14,86g | 74,32g |
| Sāls | 0,08g | 0,39g |
| Inulīns | 620mg | 3100mg |
| Hlorīds | 74mg (10%*) | 369mg |
| L-leicīns (BCAA) | 1546mg | 7730mg |
| L-valīns (BCAA) | 758mg | 3790mg |
| L-izoleicīns (BCAA) | 878mg | 4390mg |
*uzturvielu atsauces vērtība
Sastāvdaļas: piena olbaltumvielas [sūkalu olbaltumvielu koncentrāts (satur pienu), sūkalu olbaltumvielu izolāts (satur pienu)], inulīns, aromatizētāji, biezinātāji: E412/E415, emulgatori: sojas lecitīns, kālija hlorīds, nātrija hlorīds, saldinātājs: E955, krāsviela: beta karotīns.
Sālītas karameles garša:
| Uzturvērtība: | 20g | 100g |
| Enerģētiskā vērtība | 326kJ/78kcal | 1632kJ/390kcal |
| Tauki | 1,27g | 6,36g |
| No tām piesātinātās | 0,80g | 3,99g |
| Ogļhidrāti | 2g | 10,01 g |
| No tiem cukuri | 1,56g | 7,78g |
| Pārtikas šķiedrvielas | 0,66g | 3,28g |
| Olbaltumvielas | 14,69g | 73,47g |
| Sāls | 0,41g | 2,04g |
| Inulīns | 620mg | 3100mg |
| Hlorīds | 316mg (10%*) | 1578mg |
| L-leicīns (BCAA) | 1528mg | 7640mg |
| L-valīns (BCAA) | 750mg | 3750mg |
| L-izoleicīns (BCAA) | 868mg | 4340mg |
*uzturvielu atsauces vērtība
Sastāvdaļas: Piena olbaltumvielas [sūkalu olbaltumvielu koncentrāts (satur pienu), sūkalu olbaltumvielu izolāts (satur pienu)], inulīns, aromatizētāji, biezinātāji.
Vanilla skonio:
<tr style=&
| Maistinė vertė: | 20g | 100g |
| Energetinė vertė | 321kJ/76kcal | 1607kJ/380kcal |
| Riebalai | 1,27g | 6,34g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,80g | 3,98g |
| Angliavandeniai | 2,14g | 10,71g |
| Iš kurių cukrų | 1,64g | 8,81g |
| Skaidulos | 0,61g | 3,07g |
| Baltymai | 14g | 70g |
| Druska | 0,06g | 0,3g |
| Inulinas | 620mg | 3100mg |
| Chloridas | 80mg (10%*) | 400mg |
| L-Leucinas(BCAA) | 1524mg | 7620mg |
| L-Valinas(BCAA) | 748mg | 3740mg
2025-05-20
Lielisks proteīns, viegli pārstrādājs un visas garšas ko esmu mēģinājis ir gardas. Īpaši zemeņu, karameļu un plombīra. Ints
2024-11-27
patikāma garša! Irina
2024-11-09
Ļoti laba garša,ne parāk salda,labi šķist,pievienoju putras,jogurtos. Darja
2023-07-04
Ļoti garšīgs proteīns. No rīta arī iejaucu kafijā (ar karameļu vai koksriekstu garšu). Ieva
2023-04-14
Garšīgs, viegli sajaucas, rekomendēju! Sintija
Vairāk
|